| Bavaria 31 Cruiser | ||||
![]() |
Liggeplads | Dyvig | ||
| Længde | 9,76 m | |||
| Bredde | 3,38 m | |||
| Dybde | 1,87 m | |||
| Materiale | GFK | |||
| Motor | 18PS Volvo | |||
| Forsejl | 25,00 qm Rullesejl | |||
| Storesejl | 25,00 qm Rullesejl | |||
| Kabiner | 2 | |||
| Køjer | 4 | |||
| Byggeår | 2009 | |||
| Udstyr | ||||
| Tank | Diesel 60l, Vand 60l - 2 Tanks | ![]() |
||
| Anker | Anker med kæde, hæk anker med tov. | |||
| Spil | 2 spild på siden og 2 ved pantry | |||
| Elektrisk | 220V-Landtilslutning, ladeapparat, elektr. Bilgepumpe og trykvandspumpe, Volt- og Amperemeter | |||
| Navigation | Kompas, Ekkolod, log, Windex, VHF, Kortplotter, GPS, havnehåndbøger, Søkort, kikkert, Selvstyrer, passer lineal osv. | |||
| Sikkerhed | Redningsflåde, Redningsring, Redningsveste, Brandslukker, Nødraketter, Tågehorn, Håndlampe, Hånd/El lænsepumpe, livliner. | |||
| Pantry | Gas komfur og kogeplader, Håndvaske, koldt vand, Køleskab/frys, Komplet udstyr af gryder, sker osv. til 4 personer | |||
| Yderligt | Fender, Fortøjninger, Værktøj, Boshage, Oliefyr, Sprayhood, Radio/CD og meget mere spørg efter komplet udstyrsliste. |
|||
Priser |
||||
| Periode | Pris | Kontakt | ||
| 01.01.12 - 05.05.11 | 5970,- | - Kontakt os her - | ||
| 05.05.12 - 26.05.12 | 7470,- | - Kontakt os her - | ||
| 26.05.12 - 30.06.12 | 7845,- | - Kontakt os her - | ||
| 30.06.12 - 14.07.12 | 8970,- | - Kontakt os her - | ||
| 14.07.12 - 04.08.12 | 9720,- | - Kontakt os her - | ||
| 04.08.12 - 01.09.12 | 8970 | - Kontakt os her - | ||
| 01.09.12 - 15.09.12 | 7895 | - Kontakt os her - | ||
| 15.09.12 - 20.10.12 | 5970 | - Kontakt os her - | ||
Copyright 2011 (c) Larsen Yacht Charter







