| Udstyr | ||||
| Tank | Diesel 150 l, Vand 450l - 2 Tanks + 60 l varmvandsbeholder | ![]() |
||
| Anker | Anker med kæde, hæk anker med tov. | |||
| Spil | 4 spild ved pantry, Dobbelt speed, selvlåsende | |||
| Elektrisk | 220V-Landtilslutning, Ladeaparat, elektr. Bilgepumpe og trykvandspumpe, Volt- og Amperemeter, elektr. ankerspil | |||
| Navigation | Radar, Kompas, Ekkolod, Log, Windex, VHF, Kortplotter,GPS, Havnehåndbøger, Søkort, Kikkert, Autopilot, Passer lineal osv. | |||
| Sikkerhed | Redningsflåde, Redningsring, Redningsveste, Brandslukker, Nødraketter, Tågehorn, Håndlampe, Hånd lænsepumpe, livliner. | |||
| Pantry | Gas komfur og kogeplader, Håndvaske, koldt/varmt vand, Køleskab/frys, Komplet udstyr af gryder, sker osv. til 8 personer | |||
| Yderligt | Fender, Fortøjninger, Værktøj, Boshage, Oliefyr, Sprayhood, Radio/CD, Tv+Dvd+x-box og meget mere spørg efter komplet udstyrsliste. |
|||
Priser |
||||
| Periode | Pris | Kontakt | ||
| 01.01.12 - 05.05.11 | 10400,- | - Kontakt os her - | ||
| 05.05.12 - 26.05.12 | 11595,- | - Kontakt os her - | ||
| 26.05.12 - 30.06.12 | 12720,- | - Kontakt os her - | ||
| 30.06.12 - 14.07.12 | 14220,- | - Kontakt os her - | ||
| 14.07.12 - 04.08.12 | 14970,- | - Kontakt os her - | ||
| 04.08.12 - 01.09.12 | 13470,- | - Kontakt os her - | ||
| 01.09.12 - 15.09.12 | 11970,- | - Kontakt os her - | ||
| 15.09.12 - 20.10.12 | 10470,- | - Kontakt os her - | ||
Copyright 2011 (c) Larsen Yacht Charter






